Praecipuus parametri | Exemplar | |
685 | 1000 | |
Diameter laminae gyratricis (mm) | 685 | 1015 |
Celeritas gyratorii laminae gyratorii (r/min) | 3750 | 3100 |
Facultas (venale frumentum) t/h | 5~8 t/h | 12~15 t/h |
Sonitus (cum aqua) | Minus quam 90dba | Minus quam 106dba |
Pelagus motricium potentia | 75kw | 220kw |
Lubricatio pressura oleum (MPa) | 0.05~0.1Mpa | 0.1~0.15 Mpa |
Potentia olei sentinam | 1.1kw | 1.1kw |
Super omnem dimensionem L×W×H (mm) | 1630×830×1600 | 2870× 1880× 2430 |
Materia intrat stridorem cubiculi per foramen summum feed, et slurry medium rotoris per fistulas sinistras et dextras intrat.
Materia et slurry in camera laboranti sub actione vis centrifugae disperguntur et validi ictum et stridor per acum stridorem fixum et acum rotundum stridorem, ita maxime amylum a fibra separant.
In processu stridoris fibra incompleta conquassata est, et maxime fibra in frusta comminuitur. Amulus a fibra scandalo separari potest, ut quam maxime potest, et interdum facile ab amulo in ulteriore processu separari potest.
PULSO processit ab ictu acus stridoris exitu emissi potest ad processum stridorem absolvendum.
Late utendum est instrumento processus clavis in tritico et industria annui amyli.