Modellum | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Celeritas rotationis axis principalis (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
Diameter tympani (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Latitudo tympani (mm) | 350 | quingenti | DCCL | DCC |
Potentia (chiliogrammata) | 110 | CLX | ducenti | 250 |
Capacitas (t/h) | XX-XXIII | XXX-XXXIII | XXXV-XL | 40-45 |
Dimensiones (mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Materia per superiorem introitum in corpus molae limae intrat, et ab impactu, tonsione, et attritu laminae serrae magna celeritate moti frangitur.
Pars inferior rotoris cribro instructa est.
Materia minor quam magnitudine foraminis cribri per laminam cribri emittitur, particulae autem maiores quam magnitudine foraminis cribri obstruuntur et in lamina cribri manent, ut a lamina serrae feriantur et terantur.
Late adhibitus in batata dulci, iuca, solano, konjac et aliis inceptis amyli productionis.